מרחבי־לימוד לפי סיווגים
| בית ספר | 4 |
| הס | 8 |
| חט"ב פיינשטיין | 9 |
| נווה עוז | 24 |
| אמיר | 4 |
| פיקא | 16 |
| קרול | 15 |
| אורנים | 10 |
| הוברמן | 2 |
| דעת מבינים | 1 |
| נצח ישראל | 20 |
| חגים | 2 |
| ישורון | 10 |
| חט"ב בן צבי |
| ברנר | 2 |
| "הדר" קהילתי-יזמי | 11 |
| יסודות תל''י | 3 |
| שמעוני | 15 |
| שיפר | 4 |
| בר לב | 11 |
| יובלים | 6 |
| קפלן | 24 |
| אהוד מנור | 1 |
| מרכז מחוננים ומצטיינים פ"ת | 2 |
| הדרכה | 6 |
| מערכת מוודל (MOODLE) הוראה-למידה | 10 |
| מחזור ראשון - יולי 2008 | 20 |
| מחזור שלישי - אוגוסט 2008 | 22 |
| מכון מופ"ת 17-3-09 | 20 |
| מכון מופ"ת 4-3-09 | 20 |
| הסתדרות המורים - מחזור א | 75 |
| כנס מוח 2009 - מתחילים | 30 |
| כנס מוח 2009 - מתקדמים | 29 |
| סדנת Moodle יולי 2009 | 27 |
| הסתדרות המורים 23.2 | 20 |
| הדגמת מוודל | 13 |
| הסתדרות המורים - מחזור אוקטובר 2009 | 20 |
| אשקלון | 7 |
| הסתדרות המורים ת"א | 16 |
| הסתדרות המורים ראשון לציון | 17 |
| הסתדרות המורים חיפה | 14 |
| פדגוגיה מקוונת | 1 |
| שונות | 10 |
| חט"ב פיינברג עלומים | 14 |
| רשויות |
| תחומיי דעת |